PHP Dashboard für HmIP Smartmeter
09.10.2024
Elektronik | Funk | Software
Der Technik-Blog
Der Sender Himmelhof befindet sich am Rande des Kaltbründelbergs in Wien. Der Standort liegt auf ca. 325 Meter Seehöhe und ist über einen Schotterweg erreichbar. Er versorgt hauptsächlich jene Gebiete, welche vom Kahlenberg schlecht erreicht werden. Es handelt sich hier um einen Sender für Radio und DVB-T2. Das Gebäude mit den Sendeanlagen befindet sich direkt neben den Masten. Auf der Spitze vom Mast befindet sich ein Ultraschall Anemometer zum Erfassen der Windrichtung und Windgeschwindigkeit.
Sender | Typ | Frequenz | KW | Pol. |
---|---|---|---|---|
MUX 1 (A) | DVB-T2 | 498.00 Mhz | 10 | Horizontal |
MUX 2 (B) | DVB-T2 | 578.00 Mhz | 10 | Horizontal |
MUX 3 (C) | DVB-T2 | 634.00 Mhz | 10 | Horizontal |
MUX 4 (D) | DVB-T2 | 594.00 Mhz | 10 | Horizontal |
MUX 5 (C) | DVB-T2 | 786.00 Mhz | 10 | Horizontal |
MUX 6 (F) | DVB-T2 | 530.00 Mhz | 10 | Horizontal |
OE1 | FM Radio | 87.800 Mhz | 0.8 | Mix |
RADIO-N | FM Radio | 106.900 Mhz | 0.3 | Horizontal |
RADIO-W | FM Radio | 95.300 Mhz | 0.8 | Mix |
HITRADIO OE3 | FM Radio | 101.30 Mhz | 0.8 | Mix |
KRONEHIT | FM Radio | 97.500 Mhz | 0.05 | Horizontal |
FM4 | FM Radio | 91.00 Mhz | 0.1 | Horizontal |
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.Zur Senderdatenbank
Der Sender Oswaldiberg befindet sich direkt am Gipfel vom Berg und versorgt Villach und den Ossiachersee mit einem Radioprogramm
WeiterlesenDer Sender Moosburg war ein analoger UHF Füllsender. Die Sendeanalge hatte eine Sendeleistung von 10 Watt
WeiterlesenAEQ-WEB © 2015-2024 All Right Reserved