PHP Dashboard für HmIP Smartmeter
09.10.2024
Elektronik | Funk | Software
Der Technik-Blog
Derzeit sind 314 Seiten verfügbar.
Seite | Geändert | Mehrsprachig |
---|---|---|
LoRaWAN UDP Packet Forwarder 1 | 04.11.2024 14:59:45 | Ja |
C++ Beispielcode IP-Adressen anzeige | 03.11.2024 13:46:23 | Ja |
C++ Kompilieren auf einem Raspberry Pi | 03.11.2024 13:12:29 | Ja |
Cross-Platform C++ Programmierung | 01.11.2024 16:38:47 | Ja |
PHP Dashboard für HmIP Smartmeter | 05.10.2024 17:40:57 | Nein |
PHP-Script für LoRaWAN Sensordaten | 12.06.2024 11:47:31 | Nein |
Halbbrücken-Gegentaktwandler - Sekundärseite | 12.06.2024 09:12:22 | Nein |
Halbbrücken-Gegentaktwandler - Die Treiberstufe | 02.06.2024 13:53:55 | Nein |
Halbbrücken-Gegentaktwandler - Netzfilter & Gleichrichter | 17.05.2024 19:02:10 | Nein |
Amazon Sidewalk mit dem TI CC1352 LaunchPad | 12.04.2024 15:02:22 | Ja |
Sidewalk: Das IoT-Netzwerk von Amazon | 04.04.2024 01:25:03 | Ja |
PT100 Arduino Sketch (LCD) | 21.03.2024 19:45:22 | Ja |
PT100 Arduino Sketch | 21.03.2024 19:26:39 | Ja |
PT100 Temperatur messen mit Arduino | 15.03.2024 23:21:46 | Ja |
Linear- oder Schaltnetzteil | 17.02.2024 18:29:45 | Nein |
SenseCAP T1000 Tracker | 26.11.2023 13:44:15 | Nein |
SenseCAP T1000 Payload Decoder | 26.11.2023 13:21:06 | Ja |
Rauchmelder Payload Decoder | 16.09.2023 23:21:08 | Ja |
TagoIO Dashboard & TTN Integration | 18.08.2023 17:48:14 | Nein |
LoRaWAN mit dem Heltec LoRa32 V3 | 20.03.2023 22:12:08 | Nein |
Dragino LA66 Beispielcode | 19.01.2023 15:16:04 | Nein |
Beispielcode LoRaWAN Downlink Aktor | 03.01.2023 19:14:19 | Nein |
LoRaWAN Downlink Aktor | 03.01.2023 19:12:26 | Nein |
Beispielcode Confirmed Uplinks | 20.12.2022 20:38:00 | Nein |
LoRaWAN Confirmed & Unconfirmed Uplinks | 18.12.2022 18:40:08 | Nein |
LoWTrack Helium Integration | 28.11.2022 13:52:43 | Ja |
LoWTrack TTN Integration | 21.11.2022 19:30:07 | Ja |
JDK & Wireless Toolkit Installation | 09.11.2022 20:34:40 | Ja |
App-Entwicklung in den 2000er | 05.11.2022 22:14:38 | Ja |
LoRaWAN Payload Decoder schreiben | 04.11.2022 18:10:17 | Nein |
LoWTrack Benutzerhandbuch | 12.10.2022 17:55:24 | Ja |
LoWTRACK - Die App für LoRaWAN GPS-Tracker | 17.09.2022 16:27:25 | Nein |
TTGO/LILYGO GPS-Problem | 03.07.2022 21:56:53 | Ja |
Grundlagen Schaltnetzteil (2) | 06.05.2022 10:13:17 | Nein |
Grundlagen Schaltnetzteil (1) | 13.04.2022 02:32:12 | Nein |
Einfacher AM-Modulator | 18.02.2022 17:39:24 | Nein |
Der Colpitts Oszillator | 09.02.2022 01:32:38 | Nein |
Der Meißner Oszillator | 01.02.2022 22:09:43 | Nein |
TTN Ubidots Integration | 19.01.2022 11:04:24 | Ja |
Transistor Basics: Gegenkopplung | 30.12.2021 12:16:08 | Nein |
Helium Ubidots Integration | 02.12.2021 19:51:13 | Ja |
Helium LoRaWAN - Sensor registrieren | 30.11.2021 01:09:02 | Ja |
Helium LoRa mit Dragino | 29.11.2021 23:31:48 | Nein |
Transistor Basics: Stromverstärkungsfaktor | 15.11.2021 17:12:08 | Nein |
LoRaWAN - Die Starthilfe für Einsteiger | 10.11.2021 10:37:28 | Nein |
LHT65 TTN Webapp | 23.10.2021 12:50:19 | Ja |
LHT65 in TTN V3 registrieren (ABP) | 22.10.2021 11:53:30 | Ja |
LHT65 in TTN V3 registrieren (OTTA) | 20.10.2021 23:53:51 | Ja |
Transistor Basics: NPN vs. PNP & Basisstrom | 20.10.2021 23:50:03 | Nein |
LoRaWAN Application | 04.10.2021 10:16:21 | Ja |
So funktioniert LoRa Helium | 20.09.2021 01:56:15 | Nein |
LC Parallelschwingkreis | 02.09.2021 09:39:12 | Nein |
AEQ-WEB Unterstützen | 08.08.2021 16:35:12 | Nein |
Wie funktioniert ein Koppelkondensator | 06.08.2021 21:00:43 | Nein |
LCR-Meter Grundlagen | 26.07.2021 23:37:53 | Nein |
Luftspulen bauen & berechnen | 21.07.2021 22:35:14 | Nein |
Verpolungsschutz Schaltungen | 08.07.2021 00:55:28 | Nein |
Einfacher Audio-Verstärker | 23.06.2021 14:47:40 | Nein |
ESP32 Flash Tool Upload | 23.06.2021 12:25:53 | Ja |
Kompiliertes Programm exportieren (ESP) | 23.06.2021 09:48:00 | Ja |
VL53L0X TOF Laser Distanz Sensor | 13.06.2021 12:01:34 | Nein |
ABP mit aktiven FCNT | Source Code | 30.05.2021 09:33:48 | Ja |
Das LoRaWAN Frame Counter Problem (ABP) | 17.05.2021 17:39:03 | Ja |
LoRaWAN Wetterstation Source Code | 15.05.2021 11:05:06 | Nein |
LoRa Wetterstation 2021 Update | 28.04.2021 00:28:49 | Nein |
Arduino Motor Steuerung (H-Brücke) | 18.04.2021 00:05:09 | Ja |
TTS HTTP Webhook mit PHP & JSON | 06.04.2021 12:08:42 | Nein |
LoRaWAN GPS Tracker Webapp | 28.03.2021 18:13:09 | Ja |
Arduino & ESP32 TTS Registrierung (OTTA) | 22.03.2021 03:04:02 | Nein |
LoRaWAN TTGO GPS Tracker | 19.03.2021 11:31:58 | Ja |
LILYGO GPS LoRa | Source Code (ABP) | 15.03.2021 18:45:46 | Ja |
LILYGO GPS LoRa | Source Code (OTAA) | 14.03.2021 18:46:52 | Ja |
ESP32 TTGO GPS Inbetriebnahme | 04.03.2021 23:45:58 | Ja |
TTN V2 wird abgeschaltet | 11.02.2021 11:52:36 | Nein |
MikroTIK LoRaWAN Gateway | 07.02.2021 03:52:18 | Nein |
Drehzahlmesser von Lüfter auswerten | 05.02.2021 23:45:41 | Ja |
ESP32 LoRaWAN Source Code (ABP) | 01.02.2021 20:00:09 | Ja |
So funktioniert die LoRa Payload | 13.01.2021 19:53:25 | Nein |
Projekte der Community | 03.01.2021 19:10:19 | Nein |
Arduino & ESP32 bei TTN registrieren (ABP) | 21.12.2020 11:42:14 | Ja |
LoRaWAN & TTN mit ESP32 | 15.12.2020 21:53:47 | Ja |
Temperatur messen mit PT1000 & Arduino | 25.11.2020 03:34:46 | Ja |
Vom TTN zur eigenen Webseite | 25.11.2020 03:26:20 | Ja |
Arduino Anemometer Schaltung | 13.11.2020 12:53:18 | Ja |
AirBuddy 2 - Testbericht | 11.11.2020 22:28:32 | Nein |
LHT65 mit LoRaWAN & TTN verbinden | 22.10.2020 02:22:58 | Ja |
Radiosonde RS41 Firmware Flash | 20.10.2020 00:42:35 | Ja |
LoRaWAN Gateway für TTN | 22.09.2020 00:13:38 | Nein |
Arduino Radiosender mit RDS | 04.09.2020 11:45:07 | Nein |
SIM800 GRPS HTTP Request | 17.08.2020 22:35:24 | Ja |
SIM800 AT-Befehlsliste | 10.08.2020 01:51:27 | Ja |
Arduino/ESP32 SIM800 | 08.08.2020 23:52:48 | Ja |
Die besten LoRa Antennen | 06.08.2020 11:45:31 | Nein |
Arduino über PHP steuern | 13.07.2020 03:34:45 | Nein |
Arduino UDP Controller Code | 05.07.2020 00:34:04 | Nein |
UDP Message Server Code | 01.07.2020 16:27:31 | Nein |
Arduino weltweit steuern | 01.07.2020 16:24:13 | Nein |
Motor Umpolrelais Schaltung | 08.06.2020 02:53:34 | Nein |
Ethernet mit STM Nucelo 64 | 04.06.2020 12:41:01 | Nein |
Arduino HTTPS Request | 31.05.2020 19:26:17 | Ja |
MOSFETs und Mikrocontroller | 11.05.2020 15:48:16 | Nein |
STM Boards im Arduino IDE | 11.05.2020 15:45:54 | Nein |
Arduino Interrupt einstellen | 24.04.2020 21:59:03 | Nein |
#2 LoRa Wetterstation Software | 16.04.2020 17:17:12 | Nein |
Die große LoRa Wetterstation | 11.04.2020 22:50:25 | Nein |
NTC Temperaturschalter | 01.04.2020 16:53:23 | Nein |
YouTube Fragestunde #1 | 21.03.2020 21:45:19 | Nein |
12V Dämmerungsschalter | 18.03.2020 03:29:48 | Nein |
Spannungsteiler für Mikrocontroller | 10.02.2020 22:38:33 | Nein |
Relais steuern mit Mikrocontrollern | 09.02.2020 17:01:29 | Nein |
Siebensegmentanzeige mit HC595 | 01.02.2020 11:50:13 | Nein |
Selbstbau LoRa Gateway | 13.01.2020 23:21:18 | Nein |
GY906 Infrarot Temperatur Sensor | 06.01.2020 19:14:07 | Nein |
Die kleine LoRa Wetterstation | 18.12.2019 15:36:40 | Nein |
Stemedu - Energiesparendes LoRa Board | 08.12.2019 13:03:52 | Nein |
GoodNotes 5 Testbericht | 28.10.2019 18:46:27 | Nein |
Arduino Uno vs. WeMos D1 | 16.10.2019 12:27:40 | Nein |
Arduino und der EEPROM | 14.10.2019 11:57:31 | Nein |
Arduino Smartmeter | 14.10.2019 11:53:22 | Nein |
Linkliste Radiosonden Tools | 08.10.2019 16:29:02 | Nein |
Arduino Blitzdetektor Shield | 03.09.2019 19:50:44 | Nein |
Arduino 230V Dimmer | 01.09.2019 18:54:18 | Nein |
ESP32 LoRa Arduino IDE Setup | 28.08.2019 23:06:51 | Nein |
P-Kanal MOSFETs am Mikrocontroller | 10.08.2019 00:11:07 | Nein |
Gleichrichter Schaltung | 23.07.2019 23:00:47 | Nein |
LED Blitz Schaltung | 18.07.2019 14:54:25 | Nein |
Powerpoint 4K HD Bildexport | 05.07.2019 11:04:33 | Nein |
Kamera Slider (Elektronischer Teil) | 16.06.2019 10:26:54 | Ja |
Elektrischer Kamera Slider | 30.05.2019 11:45:24 | Ja |
STM CubeIDE Setup | 23.05.2019 20:22:51 | Ja |
STM32 Nucleo vs Arduino | 15.05.2019 10:13:57 | Nein |
Pull-Up vs. Pull-Down Widerstand | 09.05.2019 22:23:25 | Nein |
GoodNotes Testbericht | 05.05.2019 22:15:41 | Nein |
Arduino Frequenzgenerator | 02.05.2019 18:43:52 | Nein |
SSTV Grundlagen & Software/Apps | 29.04.2019 16:06:57 | Nein |
Arduino Wasseruhr | 23.04.2019 12:06:07 | Nein |
Arduino MOSFET Steuerung | 04.04.2019 23:18:23 | Ja |
Arduino mit Powerbank betreiben | 29.03.2019 20:36:44 | Nein |
NodeMCU & ESP HTTPS Request | 22.03.2019 22:51:26 | Ja |
Arduino IR Signal decodieren | 26.01.2019 18:51:09 | Nein |
Temperaturmessung mit NTC | 22.01.2019 19:27:07 | Nein |
Arduino PWM Fernsteuerung | 16.01.2019 22:33:37 | Ja |
Arduino Leistungsmesser | 12.01.2019 18:18:10 | Ja |
Grundlagen Selbsthalteschaltung | 06.01.2019 21:59:18 | Nein |
Arduino RFID Karten | 04.01.2019 14:08:34 | Nein |
Arduino Drehgeber einlesen | 30.12.2018 21:58:44 | Nein |
Arduino Füllstand Sensor | 29.12.2018 11:04:27 | Nein |
Arduino Kapazitiver Sensor | 25.12.2018 16:06:03 | Ja |
Arduino Dämmerungsschalter | 09.12.2018 18:13:23 | Nein |
Mikrocontroller für Einsteiger | 05.12.2018 14:32:00 | Nein |
Logitech Powered Testbericht | 03.12.2018 19:57:32 | Nein |
VoIP SIP Server | 18.11.2018 13:26:21 | Nein |
Arduino NEO-6M GPS | 11.11.2018 15:29:13 | Nein |
Node MCU WiFi Schalter | 08.11.2018 17:18:46 | Nein |
Arduino RTC Datenlogger | 28.10.2018 13:26:30 | Nein |
Arduino 128x32 OLED Display | 27.10.2018 16:48:45 | Nein |
Arduino LED-Strip Farbsteuerung | 17.10.2018 20:57:37 | Nein |
Smarthome - Temperaturüberwachung | 16.10.2018 19:37:25 | Nein |
Things 3 Testbericht | 12.10.2018 20:57:13 | Nein |
Smarthome - LED Strip steuern | 12.10.2018 19:26:08 | Ja |
Arduino LoRa Shield | 06.10.2018 13:18:42 | Nein |
LoRa - Funkstandard für IoT | 02.10.2018 19:07:46 | Nein |
NodeMCU Wetterstation | 26.09.2018 23:09:05 | Ja |
Draftcode - PHP IDE für iOS | 11.09.2018 21:47:46 | Nein |
Baofeng programmieren mit Chirp | 29.08.2018 22:04:04 | Ja |
Arduino Serial in VB App | 27.08.2018 20:50:20 | Nein |
App Vorstellungen | 26.08.2018 15:41:42 | Nein |
iStudiez Pro Testbericht | 25.08.2018 13:15:16 | Ja |
ATMega328 I/O & Ports | 12.08.2018 10:55:04 | Nein |
ATMega328 Taster einlesen | 11.08.2018 13:00:55 | Nein |
ATMega328 LED PWM Fading | 07.08.2018 21:06:05 | Nein |
ATMega328 16x2 4-Bit LCD Display | 05.08.2018 13:01:42 | Ja |
PDF-Expert von Readdle | 01.08.2018 17:42:08 | Nein |
ATMega328 LED Blink Beispiel | 31.07.2018 20:41:05 | Ja |
ATMega328 AVRISP Bootloader | 27.07.2018 13:23:05 | Ja |
Arduino HC-08 Bluetooth Modul | 26.07.2018 15:56:15 | Ja |
HDMI Broadcaster für Youtube | 23.07.2018 18:42:30 | Nein |
PHP7 Kurs - POST & GET | 17.07.2018 18:41:44 | Nein |
PHP7 Kurs- Math. Operationen | 15.07.2018 10:07:02 | Nein |
PHP7 Kurs - For & While | 12.07.2018 21:32:22 | Nein |
PHP7 Kurs - ECHO & IF/ELSE | 12.07.2018 07:51:52 | Nein |
PHP7 Entwicklungsumgebung installieren | 10.07.2018 19:50:46 | Nein |
Arduino NRF24L01 Funkmodul | 07.07.2018 23:00:01 | Ja |
Arduino Infrarot Bewegungsmelder | 03.07.2018 08:55:55 | Ja |
Notability - Notizen App | 30.06.2018 23:19:01 | Nein |
E-Bike Umbausatz | 17.06.2018 19:45:02 | Ja |
ESP32 WiFi Webserver | 08.06.2018 14:24:53 | Nein |
ESP32 im Arduino IDE | 08.06.2018 13:58:51 | Ja |
Apple Store Kärntnerstraße | 08.06.2018 13:33:35 | Nein |
Fliesen Fugen Umfärben | 08.06.2018 13:19:21 | Nein |
Eckventile abdichten | 08.06.2018 13:02:52 | Nein |
Infrarotheizung | 08.06.2018 12:54:24 | Nein |
CAT 6 Netzwerkdose | 08.06.2018 12:43:42 | Nein |
Arduino DC Motor steuern | 08.06.2018 10:01:25 | Ja |
Arduino MKR 1400 | 08.06.2018 06:50:41 | Ja |
Arduino Radar | 08.06.2018 06:32:33 | Ja |
Arduino SG90 Servo | 08.06.2018 06:17:10 | Ja |
Arduino CC1101 Transceiver | 07.06.2018 08:24:51 | Ja |
Arduino LCD Interface | 07.06.2018 08:06:59 | Ja |
Android Mobilfunk Status | 06.06.2018 11:46:13 | Ja |
Android Benachrichtigungen | 06.06.2018 11:28:40 | Ja |
Arduino RTC Modul | 06.06.2018 11:09:53 | Ja |
Android Bild Upload | 05.06.2018 19:20:41 | Ja |
Android Bild Download | 05.06.2018 09:39:22 | Ja |
Android GPS auslesen | 04.06.2018 20:30:21 | Ja |
Android HTTP Request | 04.06.2018 16:09:17 | Ja |
Arduino UV Sensor | 04.06.2018 06:44:43 | Nein |
Android Service & Autostart | 03.06.2018 17:17:37 | Nein |
SEO Optimierung | 03.06.2018 16:56:25 | Nein |
Displayschutz vs. Hartglas | 03.06.2018 16:41:15 | Nein |
Eigenes Webradio erstellen | 03.06.2018 16:28:34 | Nein |
Kostenloses SSL - Ubuntu Server | 03.06.2018 16:20:40 | Nein |
Arduino Wetterstation | 02.06.2018 22:27:36 | Nein |
Arduino BME280 | 02.06.2018 10:11:35 | Nein |
Taranis Karten App | 01.06.2018 21:41:56 | Nein |
Arduino Blitzdetektor | 01.06.2018 21:32:11 | Nein |
xPlore SSD austauschen | 01.06.2018 21:26:07 | Nein |
Arduino 433 Mhz | 01.06.2018 20:55:52 | Nein |
xPlore C3 Windows 7 | 01.06.2018 09:37:44 | Nein |
Hexacopter selbstbau | 01.06.2018 09:04:25 | Nein |
Online Shopping in China | 01.06.2018 08:58:57 | Nein |
A1 TV über zwei Router | 01.06.2018 08:27:48 | Nein |
Arduino Cronjobs | 01.06.2018 08:21:00 | Nein |
Copter - Fehlersuche und Tipps | 01.06.2018 08:09:35 | Nein |
Reduzierten Lufdruck berechnen | 01.06.2018 08:04:41 | Nein |
5G Mobilfunk | 01.06.2018 07:47:25 | Nein |
LiPo Akkus laden iMax B6 | 01.06.2018 07:06:57 | Nein |
Sonnenuntergang fotografieren | 31.05.2018 21:15:38 | Nein |
12 Volt Netzteile Test | 31.05.2018 21:00:10 | Nein |
Arduino Datenlogger | 30.05.2018 11:43:28 | Nein |
DS18B20 Arduino Temperatursensor | 30.05.2018 11:27:45 | Nein |
Arduino HC-SR04 Ultraschall Sensor | 30.05.2018 11:20:43 | Nein |
Arduino Anemometer bauen | 28.02.2017 06:43:36 | Nein |
Arduino DHT22 Feuchtesensor | 29.05.2018 06:56:45 | Nein |
Arduino BH1750 Luxmeter | 29.05.2018 06:44:39 | Nein |
BMP085 Arduino | 28.05.2018 15:43:49 | Nein |
Praktische Online Tools | 28.05.2018 15:34:54 | Nein |
Android SDR | 28.05.2018 06:57:51 | Nein |
Flysky FSi6 Konfiguration | 27.05.2018 19:41:57 | Nein |
Google Ranking verbessern | 27.05.2018 18:00:39 | Nein |
L2TP VPN Server Ubuntu | 27.05.2018 17:43:06 | Nein |
SDR Server Raspberry | 27.05.2018 17:18:43 | Nein |
iPhone Field Test | 25.05.2018 15:39:57 | Nein |
Arduino Nano Energiesparmodus | 25.05.2018 10:13:27 | Nein |
SIM800 Arduino GPRS | 05.01.2017 19:46:51 | Ja |
WLAN über große Distanzen | 24.05.2018 18:27:21 | Nein |
Drohne im Eigenbau | 24.05.2018 17:56:32 | Nein |
China Smartphones rooten | 24.05.2018 17:46:24 | Nein |
APK Dekompilieren | 24.05.2018 17:40:20 | Nein |
Digoor DG2 Plus | 27.04.2016 17:29:46 | Nein |
U8 Smartwatch | 24.05.2018 17:13:48 | Nein |
Arduino Bürstenloser Motor | 24.05.2018 13:34:43 | Nein |
Parrot Bebop Drohne | 24.05.2018 11:35:14 | Nein |
C4FM Vernetzung | 24.05.2018 11:26:07 | Nein |
Open Source Wettertstation | 24.05.2018 10:33:51 | Nein |
Proxyserver mit Windows | 24.05.2018 10:24:49 | Nein |
Apps ohne Playstore herunterladen | 24.05.2018 10:17:33 | Nein |
WLAN Richtfunk | 24.05.2018 10:06:49 | Nein |
Netzwerkfähiges Voltmeter | 23.05.2018 13:45:24 | Nein |
Arduino I2C Display | 23.05.2018 12:49:49 | Nein |
SDR mit DVB-T Stick | 23.05.2018 06:33:27 | Nein |
Siemens TC35i | 22.05.2018 06:54:24 | Nein |
Wetterstation im Eigenbau | 22.05.2018 06:37:31 | Nein |
GSA Zelsach | 18.05.2018 13:39:37 | Nein |
GSA Densdorf | 18.05.2018 13:22:41 | Nein |
GSA Kremsberg | 18.05.2018 13:03:21 | Nein |
Sender Zensweg | 17.05.2018 22:24:02 | Nein |
Sender Zammelsberg | 01.05.2017 22:17:12 | Nein |
Sender Oswaldiberg | 21.03.2017 22:11:35 | Nein |
Sender Pöckstein | 10.05.2017 22:05:48 | Nein |
Sender Pfaffenberg | 05.06.2017 21:59:29 | Nein |
Sender Pritschitz | 31.03.2017 20:20:32 | Nein |
Sender Patergassen | 01.05.2017 19:57:27 | Nein |
Sender Radenthein | 09.04.2017 15:38:19 | Nein |
Sender Wachsenberg | 10.04.2018 11:40:28 | Nein |
Sender Nötsch | 28.03.2017 11:28:24 | Nein |
Sender Moosburg | 29.07.2017 11:19:08 | Nein |
Sender Mallnitz | 06.05.2017 10:15:25 | Nein |
Sender Metnitz West | 28.05.2017 08:17:58 | Nein |
Sender Metnitz Ost | 28.05.2017 08:07:59 | Nein |
Sender Verditz | 23.03.2017 21:27:27 | Nein |
Sender Völkermarkt | 29.04.2017 21:24:03 | Nein |
Sender Straßburg | 10.05.2017 21:13:01 | Nein |
Sender Stall | 28.07.2017 21:04:15 | Nein |
Sender Sirnitz | 01.05.2017 20:56:18 | Nein |
Sender St. Veit | 21.04.2017 20:50:23 | Nein |
Sender Siflitzberg | 04.08.2017 14:49:44 | Nein |
Sender Liebenfels | 21.04.2017 10:21:21 | Nein |
Sender Lippekogel | 16.05.2017 09:59:48 | Nein |
Sender Kanitzerhöhe | 05.04.2017 06:52:09 | Nein |
Sender Hermagor | 07.05.2017 06:31:09 | Nein |
Sender Hühnersberg | 01.04.2017 14:35:58 | Nein |
Sender Himmelberg | 20.04.2017 14:23:43 | Nein |
Sender Guttaring | 17.05.2017 14:01:48 | Nein |
Sender Gmünd 2 | 18.03.2017 11:55:37 | Nein |
Sender Gmünd | 18.03.2017 11:42:27 | Nein |
Sender Gerlitzen | 25.05.2017 06:57:01 | Nein |
Sender Genottehöhe | 14.07.2018 06:37:46 | Nein |
Sender Fragant | 14.05.2018 13:33:00 | Nein |
Sender Finkenstein | 27.03.2017 11:44:00 | Nein |
Sender Bad Kleinkirchheim | 01.05.2017 22:13:33 | Nein |
Sender Atzensberg | 15.04.2017 18:17:48 | Nein |
Sender Arriach | 22.03.2017 07:04:10 | Nein |
Sender Arnoldstein | 02.11.2017 14:42:52 | Nein |
Sender Aspang | 26.06.2017 11:52:06 | Nein |
Sender Hütteldorf | 25.06.2017 11:52:06 | Nein |
Sender am DC Tower | 25.06.2017 11:52:06 | Nein |
Sender Himmelhof | 25.06.2017 11:52:06 | Nein |
Sender Donauturm | 25.06.2017 11:52:06 | Nein |
Senderdatenbank | 08.05.2018 11:34:09 | Nein |
Testserver Index | 08.05.2018 11:32:42 | Nein |
Über AEQ-WEB | 08.05.2018 11:11:24 | Nein |
Kontaktformular | 08.05.2018 08:09:11 | Nein |
Sender Kahlenberg | 25.06.2017 12:33:10 | Nein |
AEQ-WEB © 2015-2024 All Right Reserved